Tal y como estaba previsto el día 16 de junio se celebró en el Centro Ecuestre Real Hípica de Griñón un Concurso de Doma Territorial.
Lo mejor, sin duda, ha sido la alta participación con un total de 34 participantes en 8 categorías. Entre los participantes hubo un alto número de representantes de la Real Hípica de Griñón, pero también hubo jinetes llegados de otras localidades madrileñas como Brunete, Tres Cantos o Fuente del Saz. Incluso contamos con una amazona internacional proveniente de la ciudad alemana de Stuttgart.
La jornada empezó a las 9’30 de la mañana con la categoría de Asiento y Posición con una alta participación de alumnos de nuestra escuela. Los resultados han sido los siguientes:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Sortillano | Mª Cristina Morales Fernández | 219 | 73% |
2. | Letrado | Sara Plaza González | 202.5 | 67.5% |
3. | Mimoso | Leyre Slagazo Sánchez-Guzmán | 201 | 67% |
4. | Autentica | Paula de Felipe Pérez | 197 | 65.7% |
5. | Poseído LIII | Ainoa Barra Sanz | 196 | 65.33% |
6.* | Colibrí | Víctor Platero Pujante | 192 | 64% |
7.* | Rigoletto | Carla González Sánchez | 191.9 | 64% |
8. | Kun | Elena Yegro Dawid | 190.5 | 63.5% |
9. | Kun | Noelia de la Gala Llorente | 190 | 63.33% |
10. | Eclipse | Iván Dorado Núñez | 190 | 63.33% |
11. | Rigoletto | María Ponce Renilla | 189 | 63% |
12. | Colibrí | Alba García Toro | 185.5 | 61.83% |
13. | Eclipse | Raquel Olmo García | 184.2 | 61.4% |
14. | Alegre | Elia Barragán Herrera | 181.5 | 60.5% |
Después, a las 11:45, comenzaría la categoría de Preliminar Potros de 4 años que contó con un único participante:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Ardiente IV | José Luis González Caamaño | 33.7 | 67.4% |
Apenas 10 minutos después le seguiría la categoría de Alevines equipos
con jinetes y amazonas de la Real Hípica de Griñón con 4 jinetes y amazonas muy igualados:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Letrado | Mª del Rosario Díaz Muñoz | 610 | 61.66% |
2. | Sortillano | Alicia Simón Rueda | 600 | 60.60% |
3. | Autentica | Gemma Dorado Núñez | 593.5 | 59.94% |
4. | Rigoletto | Juan Ignacio Peña Lòpez | 582.5 | 58.83% |
Hacía las 12:20 del mediodía comenzaría la categoría de Infantiles equipos con 6 participantes y los siguientes resultados:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Amadeus | David Suarez Ruiz | 568.5 | 65.34% |
2. | Thor | Mª Victoria Díaz Sandin | 556 | 63.90% |
3. | Amor | Laura García Pérez | 549.5 | 63.16% |
4. | Aticus | Belen Seoane Campos | 530 | 60.92% |
5. | Kermes III | Teresa Weis | 511.5 | 58.79% |
6. | Sancho | José María Martínez Domínguez | 509 | 58.50% |
Le seguiría la categoría de Juveniles 0* equipos con 4 participantes y los siguientes resultados:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Enamorado | Sara Courtney Houston Buesa | 652 | 62.14% |
2. | Cupido | Juan José Díaz Sandin | 635 | 60.47% |
3. | Electrón | Gonzalo Marín | 622.5 | 59.28% |
4. | Conde de Caban | Elena Álvarez López | 620.5 | 59.09% |
Después vendría de nuevo una categoría con un único participante. Sería la categoría de Juveniles equipos con:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Marismeño XXX | Luis Iván Sánchez Valentín | 685.5 | 61.75% |
Pasadas las 14:00 empezaría la penúltima categoría del día, Potros de 5 años, con dos participantes y los siguientes resultados:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Caesar | José Luis González Caamaño | 34.2 | 68.4% |
2. | Wizal | Maria Kirsten García Herrera | 32.8 | 65.6% |
Por último la reprise San Jorge cerraría el día en una preciosa y reñida exhibición por parte de dos jinetes:
# | Caballo | Jinete | Total | Media |
---|---|---|---|---|
1. | Dorado JN | Jorge Enrique Núñez García | 724 | 63.5% |
2. | Latino | Víctor Manuel Millan Sebastian | 707.5 | 62.06% |
Desde la Real Hípica de Griñón queremos agradecer a todos los jinetes y amazonas su participación y a los patrocinadores del evento sin los cuales estos concursos no serían posibles.